Рудин Данил
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | ХК "Металлург" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2024 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Летний Кубок 2024 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | ||||
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 2 | ||||
Итого | 2 | 1 | 3 | 3 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Белые акулы" 1:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Металлург" 7:1 ХК "Вектор" | 1 | ||||
ХК "Металлург" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 |