ХК "ЧЛШХМ - Челябинские тигры"
История школы насчитывает немало побед (призеры турнира "Копейский рабочий" - 2018; призеры Кубка Н. М. Макарова - 2018,2019, участники 2021, 2022; участники IXтурнира Челябинской области по хоккею на валенках "Играй по-нашему!" - 2019; победители и призеры турниров по шорт-хоккею "Ice standoff" - 2019; участники регионального турнира "Chelyabinsk Open Cup - 2019" и победители в 2021, участники в 2025; бронзовые призеры регулярного этапа Чемпионата г. Челябинска, 2019-2020; победители "Кубка 4ех регионов Урала" - 2019; участники турнира памяти В. Г. Шувалова, 2021; серебряные призёры "Летнего кубка" в Талице, 2022; серебряные призёры турнира "Za Победу!", Челябинск, 2022, бронзовые призёры Первенства РХЛ-Че в сезоне 22/23, участники в 2023/2024, 24/25.
Участники фиджитал турнира РХЛ в 2025 году.
За годы своего существования ЧЛШХМ воспитал десятки любителей спортсменов.
Девиз красно-оранжевых "Цель ближе, чем ты думаешь.. Играй в удовольствие!"
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 5 | 13 | 2 | -22 | 12 |
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 20-02-2025 21:30 | Дома | ||
| 24-02-2025 21:15 | Дома | ||
| 03-03-2025 21:15 | Дома | ||
| 07-03-2025 22:15 | Дома | ||
| 15-03-2025 21:45 | В гостях |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Баймухаметов Дамир | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Балабанов Александр | 1 | ||||
| Галимов Андрей | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| Галимов Дэвид | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| Гильманов Ромиль | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| Гильмутдинов Кирилл | 1 | ||||
| Горемыкин Александр | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Горенков Юрий | 1 | ||||
| Гусев Никита | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| Квирин Герман | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Кондрашин Сергей | 2 | 9 | 11 | 1 | 11 |
| Максимов Леонид | 7 | 5 | 12 | 4 | 12 |
| Матвеев Игорь | 1 | 7 | 8 | 8 | |
| Михайлов Александр | 9 | 7 | 16 | 2 | 16 |
| Мурзин Никита | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| Наливайко Андрей | 2 | ||||
| Пшеничников Александр | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| Пшеничников Сергей | 2 | ||||
| Санников Иван | 12 | 10 | 22 | 2 | 22 |
| Саширин Данила | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Уткин Дмитрий | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Фролов Кирилл | 1 | ||||
| Хадыев Дамир | 1 | ||||
| Черников Кирилл | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Итого | 74 | 77 | 151 | 18 | 151 |




