ХК "ЧЛШХМ - Металлург"
История школы насчитывает немало побед (призеры турнира "Копейский рабочий" - 2018; призеры Кубка Н. М. Макарова - 2018,2019, участники 2021, 2022; участники IXтурнира Челябинской области по хоккею на валенках "Играй по-нашему!" - 2019; победители и призеры турниров по шорт-хоккею "Ice standoff" - 2019; участники регионального турнира "Chelyabinsk Open Cup - 2019" и победители в 2021, участники в 2025; бронзовые призеры регулярного этапа Чемпионата г. Челябинска, 2019-2020; победители "Кубка 4ех регионов Урала" - 2019; участники турнира памяти В. Г. Шувалова, 2021; серебряные призёры "Летнего кубка" в Талице, 2022; серебряные призёры турнира "Za Победу!", Челябинск, 2022), участники Первенства РХЛ-Че в сезонах 2022/2023, 23/24, 24/25.
Победители фиджитал турнира РХЛ в 2025 году.
За годы своего существования ЧЛШХМ воспитал десятки любителей спортсменов.
Девиз красно-оранжевых "Цель ближе, чем ты думаешь.. Играй в удовольствие!"
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 7 | 13 | 1 | -19 | 15 |
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 20-02-2025 21:30 | В гостях | ||
| 27-02-2025 21:30 | В гостях | ||
| 08-03-2025 21:45 | В гостях | ||
| 14-03-2025 22:15 | Дома | ||
| 24-04-2025 21:30 | В гостях |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Аристов Никита | 16 | 10 | 26 | 7 | 26 |
| Бажанов Дмитрий | 3 | ||||
| Вахитов Алексей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Долгушев Дмитрий | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Жимогдинов Дмитрий | 1 | ||||
| Игольницын Андрей | 5 | 12 | 17 | 17 | |
| Измоденов Александр | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Киселев Алексей | 1 | 7 | 8 | 8 | |
| Лабзин Денис | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Лисин Матвей | 1 | ||||
| Лупеко Кирилл | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Мустякимов Равиль | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Одорский Максим | 1 | 1 | |||
| Подкорытов Алексей | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Пономарев Артем | 12 | 8 | 20 | 3 | 20 |
| Рудин Данил | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Смирнов Сергей Викторович | 3 | ||||
| Стахеев Иван | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Сырников Константин | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Тугалёв Иван | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Усманов Леонид | 4 | ||||
| Федоров Максим | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Франк Максим | 1 | ||||
| Чалпанов Максим | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Итого | 74 | 79 | 153 | 19 | 153 |




