Аналитика сезона
Аналитика средних величин
6 | 7.2 | |
7.6 | 10.6 |
Забитых голов | 6 | 7.2 |
Голов пропущеных | 5.2 | 5.4 |
ИТОГО | 11.2 | 12.6 |
Аналитика личных встреч
ХК "Белые акулы" Побед 60 Ничьих ХК "ЧЛШХМ" Побед 6 |
6 | 7.2 | |
7.6 | 10.6 |
Забитых голов | 6 | 7.2 |
Голов пропущеных | 5.2 | 5.4 |
ИТОГО | 11.2 | 12.6 |
ХК "Белые акулы" Побед 60 Ничьих ХК "ЧЛШХМ" Побед 6 |