Аналитика сезона
Аналитика средних величин
5.3 | 7.8 | |
6.3 | 12 |
Забитых голов | 5.3 | 7.8 |
Голов пропущеных | 5.7 | 5.3 |
ИТОГО | 11 | 13.1 |
Аналитика личных встреч
ХК "Белые акулы" Побед 60 Ничьих ХК "ЧЛШХМ" Побед 6 |
5.3 | 7.8 | |
6.3 | 12 |
Забитых голов | 5.3 | 7.8 |
Голов пропущеных | 5.7 | 5.3 |
ИТОГО | 11 | 13.1 |
ХК "Белые акулы" Побед 60 Ничьих ХК "ЧЛШХМ" Побед 6 |