Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Иванов Егор | 45 |
|
|
| Гильманов Ромиль | 1 |
|
|
| Зияев Артем | 1 |
|
5' |
| Меркушкин Дмитрий | 1 |
|
5' |
| Гильманов Ромиль | 1 |
|
19' |
| Аристов Никита | 1 |
|
19' |
| Меркушкин Дмитрий | 1 |
|
19' |
| Гильманов Ромиль | 1 |
|
33' |
| Зияев Артем | 1 |
|
33' |
| Кирющенко Иван | 1 |
|
34' |
| Иванов Сергей Алексеевич | 1 |
|
34' |
| Максимов Леонид | 1 |
|
41' |
| Родионов Владислав | 1 |
|
41' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Фатхлисламов Евгений | |
| 4' |
|
2 | Перминов Арсений |
| 11' |
|
2 | Фатхлисламов Евгений |
| 43' |
|
2 | Пономаренко Владимир |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Аристов Никита | 1 | ||||
| Гильманов Ромиль | 2 | 1 | |||
| Зияев Артем | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Иванов Сергей Алексеевич | 1 | ||||
| Кирющенко Иван | 1 | ||||
| Максимов Леонид | 1 | ||||
| Меркушкин Дмитрий | 2 | ||||
| Родионов Владислав | 1 | ||||
| Итого | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Фатхлисламов Евгений | 1 | ||||
| Итого | 1 |
ХК "ЧЛШХМ"
Сборная РХЛ-Че




