ХК "BUILDERS"
Любительская хоккейная команда BUILDERS (с 2023) на регулярной основе проводит игровые тренировки по хоккею, а также товарищеские встречи с командами любительского уровня. Большинство участников команды не первый год в любительском хоккее и играли в разных командах.
Победители Первенства РХЛ-Че в сезоне 2023/2024.
Бронзовые призёры Большого Кубка "Sea Hockey Fest" - 2024 в Нижнем Новгороде.
Победители Первенства РХЛ-Че в сезоне 2024/2025, серебряные призёры в 25/26 (2 и 3 дивизионы).
IV место в "Кубке А. Гуськова" (Нижний Новгород, Море спорта).
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 29 |
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 25-03-2026 21:45 | В гостях | ||
| 01-04-2026 21:45 | В гостях | ||
| 03-04-2026 21:45 | В гостях | ||
| 08-04-2026 22:45 | Дома | ||
| 15-04-2026 21:45 | Дома |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Бадин Сергей | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| Барков Дмитрий | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Воробьев Артем | 13 | 11 | 24 | 5 | 24 |
| Еремеев Виталий | 1 | ||||
| Иванов Сергей Алексеевич | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Косов Максим | 12 | 7 | 19 | 3 | 19 |
| Липовецкий Александр | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Личидов Александр | 1 | 8 | 9 | 9 | |
| Лопатин Иван | 2 | 7 | 9 | 9 | |
| Лопатин Илья | 4 | ||||
| Макашев Батыркан | 3 | ||||
| Маренин Даниил | 1 | 1 | |||
| Мухамбетов Руслан | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Никитин Владислав | 1 | ||||
| Пустозёров Вячеслав | 1 | ||||
| Савинов Михаил | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Саитгалин Ильнур | 2 | ||||
| Самойлов Антон | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
| Светачков Константин | 2 | ||||
| Сизиков Антон | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| Стерлигов Дмитрий | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Султанов Борис | 1 | 1 | |||
| Тагиров Данил | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Терешкин Антон | 3 | ||||
| Угодников Александр | 14 | 6 | 20 | 20 | |
| Усов Александр | 1 | 1 | |||
| Фатхлисламов Евгений | 12 | 9 | 21 | 3 | 21 |
| Халилов Артур | 1 | ||||
| Халин Антон | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Ханов Михаил | 1 | ||||
| Чемакин Артем | 1 | ||||
| Шишов Андрей | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Якушечкин Антон | 2 | ||||
| Итого | 91 | 99 | 190 | 17 | 190 |




