Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Палин Дмитрий | 1 | ||
Ермошин Глеб | 1 | 1' | |
Язовцев Николай | 1 | 1' | |
Тодарышин Федор | 1 | 9' | |
Гришанов Петр | 1 | 9' | |
Каратеев Данил | 1 | 9' | |
Палин Дмитрий | 1 | 10' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 10' | |
Каратеев Данил | 1 | 10' | |
Язовцев Николай | 1 | 11' | |
Тодарышин Федор | 1 | 22' | |
Ошвинцев Андрей | 1 | 22' | |
Ошвинцев Андрей | 1 | 27' | |
Язовцев Николай | 1 | 27' | |
Бикбулатов Глеб | 2 | 27' | |
Язовцев Николай | 2 | 42' | |
Ошвинцев Андрей | 1 | 44' | |
Тодарышин Федор | 1 | 44' | |
Гришанов Петр | 1 | 45' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 45' | |
Палин Дмитрий | 1 | 45' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 48' | |
Тодарышин Федор | 1 | 48' | |
Палин Дмитрий | 1 | 48' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 52' | |
Василенко Никита | 1 | 52' | |
Палин Дмитрий | 1 | 52' | |
Шишалов Сергей | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Касимов Роман | ||
14' | 1 | Иванов Николай | |
14' | 1 | Стрельников Артемий | |
16' | 1 | Егоров Илья | |
16' | 1 | Касимов Роман | |
21' | 2 | Касымов Вадим | |
27' | 2 | Касымов Вадим | |
35' | 2 | Новоклинов Сергей | |
35' | 2 | Касимов Роман | |
46' | 1 | Казанчеев Егор | |
46' | 1 | Егоров Илья | |
46' | 1 | Касимов Роман | |
48' | 1 | Касимов Роман | |
48' | 1 | Земзер Григорий | |
48' | 1 | Орлов Данила |
Статистика матча
35
Броски по воротам
21
19
Вбрасывания
16
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Василенко Никита | 1 | ||||
Гришанов Петр | 2 | ||||
Ермошин Глеб | 1 | ||||
Каратеев Данил | 2 | ||||
Ошвинцев Андрей | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Палин Дмитрий | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Саетхужин Эмиль | 4 | ||||
Тодарышин Федор | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Язовцев Николай | 3 | ||||
Итого | 10 | 14 | 24 | 1 | 24 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Егоров Илья | 2 | ||||
Земзер Григорий | 1 | ||||
Иванов Николай | 1 | ||||
Казанчеев Егор | 1 | ||||
Касимов Роман | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Орлов Данила | 1 | ||||
Стрельников Артемий | 1 | ||||
Итого | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 |
ХК "ЧЛШХМ"
ХК "Олимп"