Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Палин Дмитрий | 1 | ||
Палин Дмитрий | 1 | 1' | |
Василенко Никита | 1 | 1' | |
Байжигитов Марсель | 1 | 1' | |
Палин Дмитрий | 1 | 4' | |
Василенко Никита | 1 | 4' | |
Байжигитов Марсель | 1 | 4' | |
Пономарев Артем | 2 | 7' | |
Ермошин Глеб | 2 | 17' | |
Гришанов Петр | 1 | 19' | |
Василенко Никита | 1 | 19' | |
Палин Дмитрий | 1 | 19' | |
Горенков Юрий | 1 | 22' | |
Байжигитов Марсель | 1 | 22' | |
Тихонюк Александр | 1 | 22' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 26' | |
Василенко Никита | 1 | 26' | |
Палин Дмитрий | 1 | 26' | |
Палин Дмитрий | 1 | 31' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 31' | |
Пабст Артемий | 2 | 36' | |
Василенко Никита | 1 | 36' | |
Байжигитов Марсель | 1 | 36' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 36' | |
Гришанов Петр | 1 | 38' | |
Байжигитов Марсель | 1 | 38' | |
Василенко Никита | 1 | 42' | |
Палин Дмитрий | 1 | 42' | |
Соколов Стефан | 1 | 43' | |
Тихонюк Александр | 1 | 43' | |
Бикбулатов Глеб | 1 | 43' | |
Пономарев Артем | 1 | 43' | |
Палин Дмитрий | 1 | 43' | |
Саетхужин Эмиль | 1 | 45' | |
Палин Дмитрий | 1 | 45' | |
Василенко Никита | 1 | 45' | |
Рудин Данил | 2 | 47' | |
Палин Дмитрий | 1 | 53' | |
Шишалов Сергей | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Зубков Александр | ||
1' | 1 | Еремеев Никита | |
1' | 1 | Котельников Иван | |
1' | 1 | Еремеев Александр | |
7' | 1 | Еремеев Александр | |
7' | 1 | Котельников Иван | |
12' | 1 | Зубков Александр | |
14' | 2 | Еремеев Никита | |
22' | 2 | Галеев Вадим Вадимович | |
25' | 1 | Попов Евгений | |
29' | 1 | Зубков Александр | |
44' | 1 | Зубков Александр | |
44' | 1 | Комаров Матвей | |
47' | 1 | Зубков Александр | |
47' | 1 | Зубков Евгений |
Статистика матча
21
Броски по воротам
36
19
Вбрасывания
22
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Байжигитов Марсель | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Бикбулатов Глеб | 1 | ||||
Василенко Никита | 1 | 6 | 7 | 7 | |
Горенков Юрий | 1 | ||||
Гришанов Петр | 2 | ||||
Палин Дмитрий | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 |
Пономарев Артем | 1 | ||||
Саетхужин Эмиль | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Соколов Стефан | 1 | ||||
Тихонюк Александр | 2 | ||||
Итого | 13 | 20 | 33 | 1 | 33 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Еремеев Александр | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Еремеев Никита | 1 | ||||
Зубков Александр | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Зубков Евгений | 1 | ||||
Комаров Матвей | 1 | ||||
Котельников Иван | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Попов Евгений | 1 | ||||
Итого | 7 | 5 | 12 | 1 | 12 |
ХК "ЧЛШХМ"
ХК "Фаворит"