Аналитика сезона
Аналитика средних величин
7.8 | 5.7 | |
12 | 4.3 |
Забитых голов | 7.8 | 5.7 |
Голов пропущеных | 5.3 | 8.3 |
ИТОГО | 13.1 | 14 |
Аналитика личных встреч
ХК "ЧЛШХМ" Побед 50 Ничьих ХК "Фаворит" Побед 4 |
7.8 | 5.7 | |
12 | 4.3 |
Забитых голов | 7.8 | 5.7 |
Голов пропущеных | 5.3 | 8.3 |
ИТОГО | 13.1 | 14 |
ХК "ЧЛШХМ" Побед 50 Ничьих ХК "Фаворит" Побед 4 |