Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Аристов Никита | 1 | ||
Лупеко Кирилл | 1 | 4' | |
Аристов Никита | 1 | 4' | |
Пономарев Артем | 1 | 4' | |
Тугалёв Иван | 2 | 13' | |
Аристов Никита | 1 | 20' | |
Игольницын Андрей | 1 | 20' | |
Лабзин Денис | 2 | 34' | |
Игольницын Андрей | 2 | 42' | |
Бажанов Дмитрий | 5 | 46' | |
Бажанов Дмитрий | 5 | 46' | |
Игольницын Андрей | 1 | 47' | |
Лабзин Денис | 1 | 47' | |
Тугалёв Иван | 2 | 49' | |
Пономарев Артем | 1 | 51' | |
Аристов Никита | 1 | 51' | |
Тугалёв Иван | 2 | 51' | |
Долгушев Дмитрий | 2 | 53' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Чуркин Кирилл | ||
3' | 2 | Раскин Сергей | |
7' | 1 | Меркушкин Дмитрий | |
7' | 1 | Чадов Валерий | |
7' | 1 | Исаев Герман | |
13' | 1 | Меркушкин Дмитрий | |
13' | 1 | Чуркин Кирилл | |
13' | 2 | Абрамов Дмитрий | |
21' | 1 | Чуркин Кирилл | |
21' | 1 | Абрамов Дмитрий | |
21' | 1 | Забитчук Павел | |
25' | 2 | Дорофеев Юрий | |
28' | 1 | Чуркин Кирилл | |
29' | 1 | Чадов Валерий | |
29' | 1 | Исаев Герман | |
31' | 1 | Исаев Герман | |
31' | 1 | Меркушкин Дмитрий | |
33' | 2 | Забитчук Павел | |
38' | 1 | Исаев Герман | |
38' | 1 | Чадов Валерий | |
46' | 1 | Федотов Александр | |
46' | 1 | Чадов Валерий | |
46' | 2 | Бадьин Евгений | |
46' | 2 | Чадов Валерий | |
48' | 5 | Чадов Валерий | |
49' | 1 | Чуркин Кирилл | |
49' | 1 | Кушвинцев Владимир | |
49' | 2 | Храмов Евгений |
Статистика матча
20
Броски по воротам
31
24
Вбрасывания
22
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Аристов Никита | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Игольницын Андрей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Лабзин Денис | 1 | ||||
Лупеко Кирилл | 1 | ||||
Пономарев Артем | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Абрамов Дмитрий | 1 | ||||
Забитчук Павел | 1 | ||||
Исаев Герман | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Кушвинцев Владимир | 1 | ||||
Меркушкин Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Федотов Александр | 1 | ||||
Чадов Валерий | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Чуркин Кирилл | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Итого | 9 | 10 | 19 | 1 | 19 |
ХК "Металлург"
ХК "Авангард"