Шкала событий
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Пшеничников Александр | 1 | ||
Уткин Дмитрий | 2 | 40' | |
Санников Иван | 1 | 43' | |
Уткин Дмитрий | 1 | 43' | |
Мурзин Никита | 2 | 43' | |
Санников Иван | 1 | 47' | |
Пшеничников Александр | 1 | 47' | |
Баймухаметов Дамир | 1 | 47' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Ваганов Андрей | ||
9' | 1 | Минин Иван | |
9' | 1 | Калистратов Антон | |
15' | 1 | Носков Станислав | |
22' | 2 | Прокопьев Денис | |
30' | 1 | Коростелев Алексей | |
30' | 1 | Чекушин Павел | |
43' | 1 | Коньков Михаил | |
43' | 1 | Коростелев Алексей | |
44' | 1 | Чекушин Павел | |
44' | 1 | Галеев Вадим | |
44' | 1 | Ваганов Андрей | |
44' | 2 | Калистратов Антон | |
55' | 1 | Иванов Егор |
Статистика матча
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Баймухаметов Дамир | 1 | ||||
Пшеничников Александр | 1 | 1 | |||
Санников Иван | 2 | ||||
Уткин Дмитрий | 1 | ||||
Итого | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Ваганов Андрей | 1 | 1 | |||
Галеев Вадим | 1 | ||||
Калистратов Антон | 1 | ||||
Коньков Михаил | 1 | ||||
Коростелев Алексей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Минин Иван | 1 | ||||
Носков Станислав | 1 | ||||
Чекушин Павел | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |