Дудошкин Денис
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Летний Кубок 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 1 | ||||
| Летний Кубок 2024 | 1 | ||||
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2025 | 1 | ||||
| Итого | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Айс-Клуб" 3:1 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
| ХК "Мишкино" 6:1 ХК "Цинковый завод" | 1 | ||||
| Сборная РХЛ-Че 1:6 ХК "Фаворит" | 1 |





Россия