Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Коротин Владислав | 1 |
|
|
| Дудошкин Денис | 1 |
|
|
| Коротин Владислав | 1 |
|
13' |
| Фельдман Вадим | 1 |
|
13' |
| Ремезов Антон | 1 |
|
14' |
| Кузнецов Дмитрий | 1 |
|
14' |
| Фельдман Вадим | 1 |
|
30' |
| Коротин Владислав | 1 |
|
30' |
| Шпита Никита | 1 |
|
30' |
| Магденко Сергей | 2 |
|
43' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Ошвинцев Андрей | |
| 37' |
|
1 | Доможиров Данила |
| 37' |
|
1 | Михайлов Александр |
| 37' |
|
1 | Ошвинцев Андрей |
| 43' |
|
2 | Уткин Дмитрий |
| 44' |
|
1 | Михайлов Александр |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Коротин Владислав | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Кузнецов Дмитрий | 1 | ||||
| Ремезов Антон | 1 | ||||
| Фельдман Вадим | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Шпита Никита | 1 | ||||
| Итого | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Доможиров Данила | 1 | ||||
| Михайлов Александр | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ошвинцев Андрей | 1 | 1 | |||
| Итого | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
ХК "Айс-Клуб"
ХК "Челябинские тигры"




