Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Климов Антон | 45 |
|
|
| Березуцкий Данил | 1 |
|
|
| Гаврилов Дмитрий | 1 |
|
17' |
| Березуцкий Данил | 1 |
|
17' |
| Левенков Владимир | 1 |
|
30' |
| Попик Михаил | 1 |
|
30' |
| Гончаренко Дмитрий | 1 |
|
30' |
| Гаврилов Дмитрий | 1 |
|
31' |
| Березуцкий Данил | 1 |
|
31' |
| Березуцкий Данил | 1 |
|
34' |
| Трифонов Максим | 1 |
|
34' |
| Боярских Александр | 1 |
|
34' |
| Гаврилов Николай | 1 |
|
37' |
| Боровиков Сергей | 1 |
|
41' |
| Голубев Юрий | 2 |
|
43' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Горин Дмитрий | |
| 4' |
|
1 | Горемыкин Александр |
| 4' |
|
1 | Аристов Никита |
| 21' |
|
1 | Ваганов Ярослав |
| 21' |
|
1 | Попков Глеб |
| 21' |
|
1 | Горин Дмитрий |
Статистика матча
31
Броски по воротам
17
18
Вбрасывания
12
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Березуцкий Данил | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Боровиков Сергей | 1 | ||||
| Боярских Александр | 1 | ||||
| Гаврилов Дмитрий | 2 | ||||
| Гаврилов Николай | 1 | ||||
| Гончаренко Дмитрий | 1 | ||||
| Левенков Владимир | 1 | ||||
| Попик Михаил | 1 | ||||
| Трифонов Максим | 1 | ||||
| Итого | 6 | 6 | 12 | 1 | 12 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Аристов Никита | 1 | ||||
| Ваганов Ярослав | 1 | ||||
| Горемыкин Александр | 1 | ||||
| Горин Дмитрий | 1 | 1 | |||
| Попков Глеб | 1 | ||||
| Итого | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
ХК "Куба"
ХК "Фаворит"




