Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Чуркин Кирилл | 1 | ||
Чадов Валерий | 1 | 2' | |
Забитчук Павел | 1 | 2' | |
Чуркин Кирилл | 2 | 11' | |
Лоран Роман | 2 | 18' | |
Раскин Сергей | 1 | 20' | |
Чуркин Кирилл | 1 | 20' | |
Ищенко Владимир | 1 | 27' | |
Чуркин Кирилл | 1 | 27' | |
Чуркин Кирилл | 1 | 29' | |
Чадов Валерий | 1 | 36' | |
Ищенко Владимир | 1 | 41' | |
Чадов Валерий | 1 | 42' | |
Забитчук Павел | 2 | 45' | |
Чадов Валерий | 1 | 50' | |
Раскин Сергей | 1 | 50' | |
Забитчук Павел | 1 | 50' | |
Чадов Валерий | 1 | 51' | |
Забитчук Павел | 1 | 51' | |
Кузнецов Анатолий | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Максимов Леонид | ||
1' | 1 | Санников Иван | |
1' | 1 | Максимов Леонид | |
3' | 2 | Черников Кирилл | |
11' | 1 | Черников Кирилл | |
11' | 1 | Галимов Андрей | |
33' | 2 | Горемыкин Александр | |
35' | 2 | Гусев Никита | |
38' | 1 | Михайлов Александр | |
38' | 1 | Санников Иван | |
38' | 1 | Максимов Леонид | |
40' | 1 | Галимов Андрей | |
40' | 1 | Гусев Никита | |
40' | 1 | Черников Кирилл | |
41' | 1 | Баймухаметов Дамир | |
41' | 1 | Галимов Андрей | |
41' | 1 | Гусев Никита | |
45' | 1 | Саширин Данила | |
45' | 1 | Галимов Андрей | |
45' | 1 | Фролов Кирилл | |
45' | 2 | Мурзин Никита | |
49' | 1 | Горемыкин Александр | |
49' | 1 | Пшеничников Александр | |
50' | 2 | Максимов Леонид |
Статистика матча
28
Броски по воротам
22
23
Вбрасывания
19
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Забитчук Павел | 3 | ||||
Ищенко Владимир | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Раскин Сергей | 2 | ||||
Чадов Валерий | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Чуркин Кирилл | 3 | 1 | |||
Итого | 9 | 6 | 15 | 1 | 15 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Баймухаметов Дамир | 1 | ||||
Галимов Андрей | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Горемыкин Александр | 1 | ||||
Гусев Никита | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Максимов Леонид | 2 | 1 | |||
Михайлов Александр | 1 | ||||
Пшеничников Александр | 1 | ||||
Санников Иван | 2 | ||||
Саширин Данила | 1 | ||||
Фролов Кирилл | 1 | ||||
Черников Кирилл | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 7 | 11 | 18 | 1 | 18 |
ХК "Авангард"
ХК "Челябинские тигры"