Мурзин Никита
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Челябинские тигры" | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| Итого | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вектор" 1:10 ХК "Челябинские тигры" | 3 | 1 | |||
| ХК "BUILDERS" 7:4 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 1 | |||
| ХК "Вектор" 0:8 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 3:6 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 1:6 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | |||
| ХК "Челябинские тигры" 4:4 ХК "BUILDERS" | 1 |





Россия