Саетхужин Эмиль
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 3 | 8 | 11 | 11 | |
Итого | 5 | 15 | 20 | 2 | 20 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "ЧЛШХМ" 5:6 ХК "Энергосталь" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ХК "Белые акулы" 6:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
ХК "ЧВВАКУШ" 4:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 1:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ХК "Белые акулы" 3:7 ХК "ЧЛШХМ" | 2 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 6:1 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 13:7 ХК "Фаворит" | 2 | 2 | 4 | 4 | |
ХК "ЧЛШХМ" 10:4 ХК "Олимп" | 4 |