Тихонюк Александр
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2023 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2023 | 1 | ||||
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | ||||
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 2 | ||||
Итого | 5 | 3 | 8 | 8 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "ЧЛШХМ" 12:9 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
ХК "Белые акулы" 9:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Фаворит" 2:3 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 8:13 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 3:7 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 13:7 ХК "Фаворит" | 2 |