ХК "Викинги - 2"
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Багдасарьян Илья | 1 | ||||
| Зарипов Руслан | 1 | ||||
| Ладыгин Олег | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Подкопаев Ярослав | 1 | ||||
| Третьяков Павел | 1 | ||||
| Цепляев Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Черных Владимир | 1 | ||||
| Итого | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 |




