Зубков Евгений
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Фаворит" | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "Фаворит" | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2024 | ХК "Фаворит" | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Фаворит" | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 8 | 9 | 17 | 1 | 17 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 4 | 1 | |||
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2024 | 2 | ||||
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Итого | 12 | 15 | 27 | 2 | 27 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Белые акулы" 7:5 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "Фаворит" 8:8 ХК "ЧВВАКУШ" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ХК "ЧЛШХМ" 6:5 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "ЧЛШХМ" 4:8 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ХК "Олимп" 8:6 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "Фаворит" 10:8 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 3 | 4 | 4 | |
ХК "Олимп" 11:7 ХК "Фаворит" | 4 | 1 | |||
ХК "Фаворит" 11:2 Сборная РХЛ-Че | 2 | ||||
ХК "Фаворит" 4:4 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 13:7 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 7:6 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 |