Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Еремеев Александр | 1 | ||
Еремеев Александр | 1 | 4' | |
Еремеев Никита | 1 | 4' | |
Швалев Александр | 2 | 8' | |
Попов Евгений | 1 | 14' | |
Швалев Александр | 1 | 14' | |
Мартьянов Даниил | 1 | 14' | |
Еремеев Никита | 1 | 16' | |
Курмалеев Глеб | 1 | 16' | |
Еремеев Никита | 1 | 22' | |
Еремеев Александр | 1 | 22' | |
Курмалеев Глеб | 2 | 26' | |
Курмалеев Глеб | 1 | 29' | |
Зубков Александр | 1 | 29' | |
Котельников Иван | 1 | 29' | |
Швалев Александр | 1 | 30' | |
Перов Сергей | 1 | 30' | |
Попов Евгений | 1 | 35' | |
Зубков Александр | 1 | 35' | |
Швалев Александр | 1 | 36' | |
Мартьянов Даниил | 1 | 36' | |
Курмалеев Глеб | 2 | 40' | |
Перов Сергей | 2 | 41' | |
Булатов Евгений | 2 | 42' | |
Булатов Евгений | 2 | 46' | |
Еремеев Александр | 1 | 51' | |
Зубков Александр | 1 | 52' | |
Мартьянов Даниил | 1 | 52' | |
Котельников Иван | 2 | 53' | |
Еремеев Никита | 2 | 54' | |
Титов Никита | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Жатков Дмитрий | ||
11' | 2 | Чесноков Андрей | |
18' | 1 | Егоров Илья | |
18' | 1 | Касимов Роман | |
24' | 1 | Касимов Роман | |
24' | 1 | Казанчеев Егор | |
27' | 1 | Чесноков Андрей | |
27' | 1 | Касимов Роман | |
27' | 1 | Орлов Данила | |
38' | 1 | Боровинских Матвей | |
38' | 1 | Жатков Дмитрий | |
40' | 1 | Казанчеев Егор | |
40' | 1 | Новоклинов Сергей | |
40' | 1 | Жатков Дмитрий | |
48' | 1 | Егоров Илья | |
48' | 1 | Касимов Роман |
Статистика матча
32
Броски по воротам
32
15
Вбрасывания
22
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Еремеев Александр | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Еремеев Никита | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Зубков Александр | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Котельников Иван | 1 | ||||
Курмалеев Глеб | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мартьянов Даниил | 3 | ||||
Перов Сергей | 1 | ||||
Попов Евгений | 2 | ||||
Швалев Александр | 3 | ||||
Итого | 10 | 11 | 21 | 1 | 21 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Боровинских Матвей | 1 | ||||
Егоров Илья | 2 | ||||
Жатков Дмитрий | 2 | 1 | |||
Казанчеев Егор | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Касимов Роман | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Новоклинов Сергей | 1 | ||||
Орлов Данила | 1 | ||||
Чесноков Андрей | 1 | ||||
Итого | 6 | 8 | 14 | 1 | 14 |
ХК "Фаворит"
ХК "Олимп"