Мухамбетов Руслан
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 1 | ||||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Итого | 8 | 6 | 14 | 1 | 14 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "BUILDERS" 8:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 15:0 ХК "Вектор" | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| ХК "BUILDERS" 7:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 2:5 ХК "Авангард" | 1 | 1 | |||
| ХК "Металлург" 5:9 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Авангард" 2:5 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 1:7 ХК "BUILDERS" | 2 | ||||
| ХК "BUILDERS" 9:2 ХК "Авангард" | 1 | 1 | 2 | 2 |





Россия