Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Угодников Александр | 1 | ||
Звонарев Андрей | 1 | 6' | |
Сизиков Антон | 1 | 6' | |
Бадин Сергей | 2 | 7' | |
Звонарев Андрей | 1 | 10' | |
Захезин Александр | 1 | 14' | |
Личидов Александр | 1 | 14' | |
Угодников Александр | 1 | 14' | |
Косов Максим | 1 | 28' | |
Угодников Александр | 1 | 35' | |
Чемакин Артем | 2 | 41' | |
Звонарев Андрей | 2 | 41' | |
Косов Максим | 1 | 43' | |
Угодников Александр | 1 | 43' | |
Звонарев Андрей | 2 | 45' | |
Захезин Александр | 2 | 50' | |
Личидов Александр | 1 | 53' | |
Косов Максим | 1 | 53' | |
Угодников Александр | 1 | 54' | |
Мухамбетов Руслан | 1 | 54' | |
Терешкин Антон | 2 | 54' | |
Усов Александр | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Минин Иван | ||
4' | 2 | Комаров Илья | |
8' | 1 | Коростелев Алексей | |
8' | 1 | Минин Иван | |
23' | 1 | Булатов Евгений | |
23' | 1 | Коростелев Алексей | |
30' | 2 | Назмеев Наиль | |
32' | 2 | Назмеев Наиль | |
40' | 2 | Комаров Олег | |
45' | 2 | Комаров Илья | |
47' | 1 | Коростелев Алексей | |
47' | 1 | Назмеев Наиль | |
47' | 1 | Минин Иван | |
47' | 1 | Комаров Илья | |
51' | 2 | Назмеев Наиль |
Статистика матча
29
Броски по воротам
30
20
Вбрасывания
21
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Захезин Александр | 1 | ||||
Звонарев Андрей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Косов Максим | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Личидов Александр | 2 | ||||
Мухамбетов Руслан | 1 | ||||
Сизиков Антон | 1 | ||||
Угодников Александр | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Итого | 8 | 6 | 14 | 1 | 14 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Булатов Евгений | 1 | ||||
Комаров Илья | 1 | ||||
Коростелев Алексей | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Минин Иван | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Назмеев Наиль | 1 | ||||
Итого | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
ХК "BUILDERS"
ХК "Фаворит"