Султанов Кирилл
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2026-2027 ОП (1 дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 21 | 16 | 14 | 30 | 10 | 4 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2026-2027 ОП (2 дивизион) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 16 | 14 | 30 | 4 | 30 |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2026-2027 ОП (2 дивизион) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Итого | 24 | 19 | 43 | 7 | 43 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "ЧЛШХМ" 2:3 А. В. Халина | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 1:5 ХК "Ледяные зубры" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Ледяные зубры" 5:6 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 2:4 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:7 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "Викинги" 6:3 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 8:8 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 4:4 ХК "Металлург" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Ледяные зубры" 8:6 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 2:0 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 8:0 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "BUILDERS" 7:3 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Фаворит" 2:9 ХК "Ледяные зубры" | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| ХК "Челябинские тигры" 1:6 ХК "Ледяные зубры" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "Ледяные зубры" 4:3 ХК "BUILDERS" | 2 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:1 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 1:4 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Ледяные зубры" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:0 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "ЧЛШХМ" 1:8 ХК "Прогресс" | 1 | 1 | |||
| ХК "Ледяные зубры" 6:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Викинги" 3:7 ХК "Ледяные зубры" | 2 | 1 | 3 | 3 |





Россия