Райн Эдуард
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 21 | 17 | 17 | 34 | 10 | 4 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 17 | 17 | 34 | 5 | 34 |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 1 | ||||
| Летний Кубок 2026 | 1 | ||||
| Итого | 18 | 20 | 38 | 5 | 38 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Ледяные зубры" 5:6 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ХК "Челябинские тигры" 2:4 ХК "Ледяные зубры" | 2 | 1 | |||
| ХК "Ледяные зубры" 4:7 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 8:8 ХК "Ледяные зубры" | 3 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 8:6 ХК "Фаворит" | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| ХК "Ледяные зубры" 8:0 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| ХК "BUILDERS" 7:3 ХК "Ледяные зубры" | 2 | ||||
| ХК "Фаворит" 2:9 ХК "Ледяные зубры" | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| ХК "Челябинские тигры" 1:6 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:3 ХК "BUILDERS" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "BUILDERS" 1:4 ХК "Ледяные зубры" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:0 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 1:8 ХК "Прогресс" | 1 | ||||
| ХК "Цинковый завод" 4:3 ХК "Металлург" | 1 |





Россия