Нагорный Ян
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 4 | 1 | 5 | 5 | |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | ||||
Итого | 4 | 2 | 6 | 6 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "ЧВВАКУШ" 4:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 3:2 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 4:8 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 12:9 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 8:13 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 3:7 ХК "ЧЛШХМ" | 1 |