Котельников Иван
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2022-2023 ОП (2 дивизион) | ХК "Фаворит" | 11 | 17 | 19 | 36 | 6 | 3 |
Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | ХК "Фаворит" | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | ХК "Фаворит" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2023 | ХК "Фаворит" | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2023 | ХК "Фаворит" | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Фаворит" | 8 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "Фаворит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Фаворит" | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2024 | Сборная РХЛ-Че | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2022-2023 ОП (2 дивизион) | 17 | 19 | 36 | 3 | 36 |
Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | 1 | ||||
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2023 | 2 | ||||
RHL Chelyabinsk Open Cup 2023 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 8 | 6 | 14 | 1 | 14 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2024 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 36 | 35 | 71 | 7 | 71 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Олимп" 8:3 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "Легион" 0:3 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "Фаворит" 9:0 ХК "Металлург" | 1 | 3 | 4 | 4 | |
ХК "Челябинские тигры" 1:5 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
ХК "Фаворит" 9:1 ХК "Металлург" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ХК "Челябинские тигры" 3:12 ХК "Фаворит" | 1 | 3 | 4 | 4 | |
ХК "Фаворит" 6:1 ХК "Металлург" | 1 | ||||
ХК "Легион" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
ХК "Челябинские тигры" 4:8 ХК "Фаворит" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ХК "Челябинские тигры" 2:4 ХК "Фаворит" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ХК "Легион" 4:5 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
ХК "Фаворит" 17:4 ХК "Металлург" | 5 | 5 | 10 | 10 | |
ХК "Фаворит" 10:0 ХК "Металлург" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ХК "Легион" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
ХК "Легион" 5:1 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "Фаворит" 2:3 ХК "Уральский гранит" | 1 | ||||
ХК "Фаворит" 3:5 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Металлург" 3:10 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ХК "Цинковый завод" 0:4 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "ЧЛШХМ" 4:8 ХК "Фаворит" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ХК "Олимп" 8:6 ХК "Фаворит" | 3 | 1 | 4 | 4 | |
ХК "Фаворит" 5:7 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 12:9 ХК "Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Сборная РХЛ-Че 0:1 ХК "Уральский гранит" | 1 | ||||
ХК "Легион" 1:7 Сборная РХЛ-Че | 1 | ||||
Сборная РХЛ-Че 4:0 ХК "ЧЛШХМ" | 2 | 1 | 3 | 3 | |
ХК "ЧЛШХМ" 13:7 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 |