Косов Максим
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 5 | 20 | 0 | 3 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "BUILDERS" | 15 | 5 | 20 | 3 | 20 |
| Итого | 15 | 5 | 20 | 3 | 20 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "BUILDERS" 8:4 ХК "Фаворит" | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| ХК "BUILDERS" 7:2 ХК "Металлург" | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "BUILDERS" 7:2 ХК "Авангард" | 2 | ||||
| ХК "BUILDERS" 11:2 ХК "Челябинские тигры" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "BUILDERS" 4:4 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 4:2 ХК "Фаворит" | 4 | 1 | |||
| ХК "Металлург" 5:9 ХК "BUILDERS" | 1 | 1 | 2 | 2 |





Россия