Баймухаметов Дамир
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 15 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Летний Кубок 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Летний Кубок 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 1 | ||||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 7 | 6 | 13 | 13 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Летний Кубок 2024 | 1 | 1 | |||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Летний Кубок 2026 | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Итого | 15 | 18 | 33 | 1 | 33 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "ЧВВАКУШ" 5:7 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 4:4 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 6:3 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
| ХК "Фаворит" 6:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 3:10 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 5:11 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Металлург" 3:7 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 2:5 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 8:5 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Металлург" 11:4 ХК "Челябинские тигры" | 2 | ||||
| ХК "Легион" 2:8 ХК "Металлург" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Металлург" 9:0 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "BUILDERS" 16:5 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Легион" 9:6 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Легион" 1:7 Сборная РХЛ-Че | 1 | ||||
| Сборная РХЛ-Че 4:0 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 4:2 Сборная РХЛ-Че | 1 | 1 | |||
| ХК "Челябинские тигры" 4:11 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Авангард" 9:7 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 3:5 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Вектор" 1:10 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Вектор" 0:8 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Челябинские тигры" 4:4 ХК "BUILDERS" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Викинги" 3:9 ХК "Цинковый завод" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 4:6 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 2 |





Россия