ХК "Фаворит"
ХК "Фаворит" основан в 2012 году.
ХК "Фаворит" - победители Первенства РХЛ-Челябинск в сезоне 22/23.
Участники Всероссийского турнира "Кубок им. Н. М. Макарова - 2023" и победители в 2024 и 2025 годах, участники в 2026.
Серебряные призёры "Летнего Кубка РХЛ - 2024"
Победители в 2016-2017, 24/25 и призёры в 2020-2021 городского Чемпионата.
Победители Первенства РХЛ-Челябинск в сезоне 22/23.
Серебряные призёры Первенства РХЛ-Че в сезоне 23/24.
Бронзовые призёры Чемпионата РХЛ-Че в сезоне 23/24.
Бронзовые призёры III турнира "ZA Победу!", 2024.
Бронзовые призёры Первенства и Чемпионата РХЛ-Че в сезоне 2024/2025.
VI место в "Кубке А. Гуськова" (Нижний Новгород, Море спорта).
Победители Первенства РХЛ-Че в сезоне 25/26 (2 дивизион).
Победители турнира в Минске - 2026.
Победители "Летнего Кубка РХЛ - 2026".
Серебряные призёры "Кубка РХЛ-Че - 2026".
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 11 | 25 |
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 18-03-2026 21:45 | В гостях | ||
| 01-04-2026 21:45 | Дома | ||
| 09-04-2026 22:00 | Дома | ||
| 11-04-2026 20:15 | В гостях | ||
| 18-04-2026 21:45 | В гостях |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Булатов Евгений | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ваганов Андрей | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Валиахметов Артур | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 |
| Высоцкий Никита | 2 | ||||
| Калистратов Антон | 1 | ||||
| Касьянов Сергей | 9 | 4 | 13 | 1 | 13 |
| Кисняшкин Никита | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Клещ Евгений | 2 | ||||
| Комаров Илья | 2 | ||||
| Комаров Олег | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Коньков Михаил | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Коростелев Алексей | 3 | 10 | 13 | 1 | 13 |
| Котельников Иван | 9 | 6 | 15 | 2 | 15 |
| Лавров Георгий | 1 | ||||
| Малюк Станислав | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| Минин Иван | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Назмеев Наиль | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 |
| Озеров Иван | 1 | ||||
| Панин Вадим | 10 | 5 | 15 | 2 | 15 |
| Попков Глеб | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 |
| Прокопьев Денис | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Романов Александр | 3 | ||||
| Таджибаев Тимур | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Фомушкин Денис | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Чернов Данил | 16 | 10 | 26 | 4 | 26 |
| Итого | 81 | 84 | 165 | 17 | 165 |




