ХК "ЧЛШХМ - Металлург - 2"
История школы насчитывает немало побед (призеры турнира "Копейский рабочий" - 2018; призеры Кубка Н. М. Макарова - 2018,2019, участники 2021, 2022; участники IXтурнира Челябинской области по хоккею на валенках "Играй по-нашему!" - 2019; победители и призеры турниров по шорт-хоккею "Ice standoff" - 2019; участники регионального турнира "Chelyabinsk Open Cup - 2019" и победители в 2021, участники в 2025; бронзовые призеры регулярного этапа Чемпионата г. Челябинска, 2019-2020; победители "Кубка 4ех регионов Урала" - 2019; участники турнира памяти В. Г. Шувалова, 2021; серебряные призёры "Летнего кубка" в Талице, 2022; серебряные призёры турнира "Za Победу!", Челябинск, 2022), участники Первенства РХЛ-Че в сезонах 2022/2023, 23/24, 24/25, 25/26.
Победители фиджитал турнира РХЛ в 2025 году.
За годы своего существования ЧЛШХМ воспитал десятки любителей спортсменов.
Девиз красно-оранжевых "Цель ближе, чем ты думаешь.. Играй в удовольствие!"
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 25-02-2026 22:00 | Дома | ||
| 19-03-2026 22:00 | Дома | ||
| 23-03-2026 21:15 | Дома | ||
| 30-03-2026 21:15 | Дома | ||
| 04-04-2026 21:30 | В гостях |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Антонов Алексей | 1 | ||||
| Байжигитов Арсен | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Барков Игорь | 1 | ||||
| Гильманов Ромиль | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Гимадеев Данил Ринатович | 1 | ||||
| Давлетханов Руслан | 1 | 1 | |||
| Даутов Ринат | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Дорофеев Матвей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Дорофеев Юрий | 1 | ||||
| Калашников Алексей | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Кондрашин Сергей | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| Максимов Леонид | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 |
| Матвеев Игорь | 2 | ||||
| Мусин Денис | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| Пешкин Василий | 1 | ||||
| Подкорытов Алексей | 1 | ||||
| Санников Иван | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Стахеев Иван | 2 | ||||
| Циулин Владимир | 1 | ||||
| Черепанов Гордей | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Чуриков Александр | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Шаракукенев Сергей | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Итого | 32 | 37 | 69 | 16 | 69 |



































