Кокорин Александр
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | ХК "Айс-Клуб" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Летний Кубок 2024 | ХК "Айс-Клуб" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2023 | ХК "Мишкино" | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2023 | 2 | ||||
Итого | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Айс-Клуб" 5:4 ХК "Легион" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ХК "Металлург" 4:11 ХК "Мишкино" | 2 |