Моисеенко Виталий
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧВВАКУШ" | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Олимп" | 11 | 7 | 10 | 17 | 6 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "Олимп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 7 | 10 | 17 | 17 | |
Итого | 9 | 13 | 22 | 1 | 22 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Олимп" 8:3 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "ЧВВАКУШ" 11:3 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ХК "ЧВВАКУШ" 5:6 ХК "Белые акулы" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ХК "Олимп" 8:5 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 3:2 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Олимп" 15:6 ХК "ЧВВАКУШ" | 2 | 2 | 4 | 4 | |
ХК "Олимп" 8:6 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 4:4 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Олимп" 7:4 ХК "Белые акулы" | 2 | ||||
ХК "Белые акулы" 2:6 ХК "Олимп" | 2 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 8:13 ХК "Олимп" | 4 |