Михайлов Александр
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL Chelyabinsk Open Cup 2023 | ХК "Металлург" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | ХК "Металлург" | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 |
Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "Металлург" | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | ХК "Челябинские тигры" | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | ХК "Челябинские тигры" | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | ХК "ЧЛШХМ" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2023 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2024 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL Chelyabinsk Open Cup 2024 | ХК "ЧЛШХМ" | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 5 | 7 | 7 | |
Всероссийский турнир им. Н. М. Макарова 2023 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 1 | 4 | 5 | 5 | |
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 |
Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 1 | ||||
RHL Chelyabinsk Open Cup 2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
Итого | 13 | 22 | 35 | 3 | 35 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "ЧВВАКУШ" 5:7 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "ЧВВАКУШ" 6:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 6:3 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 6:5 ХК "Белые акулы" | 2 | ||||
ХК "Олимп" 6:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Айс-Клуб" 3:2 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "Фаворит" 6:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
ХК "Легион" 3:2 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 3:2 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 6:7 ХК "ЧЛШХМ" | 2 | ||||
ХК "Металлург" 9:8 ХК "Челябинские тигры" | 2 | ||||
ХК "Легион" 6:2 ХК "Металлург" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 12:9 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "BUILDERS" 10:2 ХК "Металлург" | 2 | 1 | |||
ХК "ЧЛШХМ" 8:13 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Легион" 2:8 ХК "Металлург" | 2 | ||||
ХК "BUILDERS" 16:5 ХК "Металлург" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "Белые акулы" 1:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Уральский гранит" 10:2 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ХК "ЧЛШХМ" 6:5 ХК "Легион" | 1 | ||||
ХК "Авангард" 9:7 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
ХК "Челябинские тигры" 3:5 ХК "Металлург" | 1 | ||||
ХК "Вектор" 1:10 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
ХК "BUILDERS" 7:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
ХК "Авангард" 4:3 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 1 |