Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Жимогдинов Дмитрий | 1 | ||
Пыхтеев Александр | 1 | 2' | |
Жимогдинов Дмитрий | 1 | 2' | |
Франк Евгений | 1 | 18' | |
Сайфулин Максим | 1 | 18' | |
Кениг Яков | 1 | 18' | |
Пыхтеев Александр | 1 | 54' | |
Жимогдинов Дмитрий | 1 | 54' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Коростелев Алексей | ||
28' | 1 | Носков Станислав | |
28' | 1 | Калистратов Антон | |
28' | 1 | Фомушкин Денис | |
34' | 1 | Коростелев Алексей | |
34' | 1 | Касьянов Сергей | |
38' | 1 | Касьянов Сергей | |
38' | 1 | Ваганов Андрей | |
38' | 1 | Минин Иван | |
41' | 1 | Галеев Вадим | |
41' | 1 | Минин Иван | |
46' | 1 | Коростелев Алексей | |
46' | 1 | Ваганов Андрей | |
46' | 1 | Касьянов Сергей | |
50' | 1 | Коростелев Алексей | |
50' | 1 | Галеев Вадим | |
50' | 1 | Минин Иван | |
53' | 1 | Коростелев Алексей | |
53' | 1 | Акшенцев Дмитрий | |
55' | 1 | Озеров Иван |
Статистика матча
18
Броски по воротам
30
9
Вбрасывания
20
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Жимогдинов Дмитрий | 2 | 1 | |||
Кениг Яков | 1 | ||||
Пыхтеев Александр | 2 | ||||
Сайфулин Максим | 1 | ||||
Франк Евгений | 1 | ||||
Итого | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Акшенцев Дмитрий | 1 | ||||
Ваганов Андрей | 2 | ||||
Галеев Вадим | 2 | ||||
Калистратов Антон | 1 | ||||
Касьянов Сергей | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Коростелев Алексей | 4 | 1 | |||
Минин Иван | 3 | ||||
Носков Станислав | 1 | ||||
Фомушкин Денис | 1 | ||||
Итого | 7 | 11 | 18 | 1 | 18 |
ХК "Вектор"
ХК "Фаворит"