Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Калинин Антон | 1 | ||
Казаков Александр | 1 | 1' | |
Обанин Матвей | 1 | 16' | |
Буриков Марк | 1 | 16' | |
Перевощиков Максим | 1 | 22' | |
Калинин Антон | 1 | 22' | |
Казаков Александр | 1 | 25' | |
Двукраев Роман | 1 | 25' | |
Буриков Марк | 1 | 32' | |
Калинин Антон | 1 | 32' | |
Калинин Антон | 1 | 34' | |
Буриков Марк | 1 | 34' | |
Обанин Матвей | 1 | 36' | |
Калинин Антон | 1 | 36' | |
Мокичев Алексей | 2 | 43' | |
Перевощиков Максим | 1 | 46' | |
Калинин Антон | 1 | 46' | |
Калинин Артем | 1 | 49' | |
Буриков Марк | 1 | 49' | |
Калинин Антон | 1 | 49' | |
Казаков Александр | 1 | 51' | |
Буриков Марк | 1 | 51' | |
Калинин Антон | 1 | 54' | |
Казаков Александр | 1 | 54' | |
Буриков Марк | 1 | 54' | |
Заварницин Сергей | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Мартьянов Даниил | ||
15' | 1 | Валиахметов Артур | |
17' | 1 | Мартьянов Даниил | |
17' | 1 | Никитин Александр Денисович | |
30' | 1 | Никитин Александр Денисович | |
30' | 1 | Мартьянов Даниил | |
38' | 2 | Никитин Александр Денисович | |
49' | 1 | Мартьянов Даниил | |
49' | 1 | Зубков Александр | |
53' | 1 | Эсман Алексей | |
53' | 1 | Мартьянов Даниил | |
54' | 1 | Мартьянов Даниил | |
54' | 1 | Зубков Александр |
Статистика матча
35
Броски по воротам
42
24
Вбрасывания
22
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Буриков Марк | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Двукраев Роман | 1 | ||||
Казаков Александр | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Калинин Антон | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Калинин Артем | 1 | ||||
Обанин Матвей | 2 | ||||
Перевощиков Максим | 2 | ||||
Итого | 11 | 12 | 23 | 1 | 23 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Валиахметов Артур | 1 | ||||
Зубков Александр | 2 | ||||
Мартьянов Даниил | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Никитин Александр Денисович | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Эсман Алексей | 1 | ||||
Итого | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 |
ХК "Белые акулы"
ХК "Фаворит"