Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Зубков Евгений | 1 | ||
Зубков Александр | 1 | 4' | |
Зубков Евгений | 1 | 4' | |
Валиахметов Артур | 1 | 6' | |
Зубков Александр | 1 | 6' | |
Никитин Александр Денисович | 2 | 12' | |
Валиахметов Артур | 1 | 18' | |
Зубков Александр | 1 | 18' | |
Зубков Евгений | 2 | 26' | |
Зубков Александр | 1 | 29' | |
Зубков Евгений | 1 | 29' | |
Эсман Алексей | 1 | 29' | |
Галеев Вадим Вадимович | 2 | 37' | |
Зубков Александр | 1 | 43' | |
Ваганов Андрей | 1 | 43' | |
Назмеев Наиль | 1 | 44' | |
Зубков Александр | 1 | 44' | |
Коростелев Алексей | 2 | 50' | |
Коньков Михаил | 2 | 50' | |
Галеев Вадим Вадимович | 1 | 53' | |
Зубков Евгений | 1 | 53' | |
Назмеев Наиль | 1 | 53' | |
Зубков Евгений | 1 | 53' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Язовцев Николай | ||
1' | 1 | Донецких Василий | |
1' | 1 | Хакимов Иван | |
1' | 1 | Анисимов Артем | |
3' | 1 | Горбунов Арсений | |
3' | 1 | Мартьянов Даниил | |
3' | 1 | Язовцев Николай | |
9' | 1 | Мартьянов Даниил | |
9' | 1 | Язовцев Николай | |
15' | 2 | Язовцев Николай | |
28' | 2 | Подрезов Владислав | |
32' | 1 | Анисимов Артем | |
32' | 1 | Хакимов Иван | |
39' | 1 | Язовцев Николай | |
39' | 1 | Мартьянов Даниил | |
43' | 2 | Павленков Константин | |
44' | 1 | Хакимов Иван | |
47' | 1 | Язовцев Николай | |
47' | 1 | Мартьянов Даниил | |
49' | 2 | Анисимов Артем | |
52' | 1 | Мартьянов Даниил | |
52' | 1 | Язовцев Николай |
Статистика матча
34
Броски по воротам
32
16
Вбрасывания
23
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Ваганов Андрей | 1 | ||||
Валиахметов Артур | 2 | ||||
Галеев Вадим Вадимович | 1 | ||||
Зубков Александр | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Зубков Евгений | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Мартьянов Даниил | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Назмеев Наиль | 2 | ||||
Эсман Алексей | 1 | ||||
Итого | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Анисимов Артем | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Горбунов Арсений | 1 | ||||
Донецких Василий | 1 | ||||
Мартьянов Даниил | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Хакимов Иван | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Язовцев Николай | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Итого | 8 | 9 | 17 | 1 | 17 |
ХК "Фаворит"
ХК "ЧВВАКУШ"