Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Косырев Николай | 1 | ||
Чадов Валерий | 1 | 28' | |
Косырев Николай | 1 | 28' | |
Чадов Валерий | 2 | 34' | |
Ольшевский Сергей | 1 | 35' | |
Чадов Валерий | 1 | 35' | |
Косырев Николай | 1 | 41' | |
Шабалин Владимир | 1 | 41' | |
Ищенко Владимир | 2 | 47' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Прокопьев Денис | ||
5' | 1 | Назмеев Наиль | |
5' | 1 | Прокопьев Денис | |
5' | 1 | Комаров Илья | |
20' | 1 | Минин Иван | |
20' | 1 | Семенов Леонид | |
20' | 1 | Комаров Илья | |
24' | 2 | Носков Станислав | |
33' | 2 | Комаров Илья | |
34' | 1 | Прокопьев Денис | |
34' | 1 | Семенов Леонид | |
38' | 2 | Семенов Леонид | |
45' | 1 | Калистратов Антон | |
45' | 1 | Комаров Илья | |
45' | 1 | Мосунов Алексей | |
47' | 2 | Мингазин Рустам | |
50' | 1 | Калистратов Антон | |
50' | 1 | Мосунов Алексей | |
53' | 2 | Высоцкий Никита | |
55' | 1 | Высоцкий Никита |
Статистика матча
29
Броски по воротам
16
19
Вбрасывания
20
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Косырев Николай | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ольшевский Сергей | 1 | ||||
Чадов Валерий | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Шабалин Владимир | 1 | ||||
Итого | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Калистратов Антон | 2 | ||||
Комаров Илья | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Минин Иван | 1 | ||||
Мосунов Алексей | 2 | ||||
Назмеев Наиль | 1 | ||||
Прокопьев Денис | 2 | 1 | |||
Семенов Леонид | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 4 | 8 | 12 | 1 | 12 |
ХК "Легион"
ХК "Фаворит"