Гладченко Илья
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Летний Кубок 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 20 | 6 | 13 | 19 | 12 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 6 | 13 | 19 | 19 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Летний Кубок 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Итого | 9 | 16 | 25 | 25 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Челябинские тигры" 1:5 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 2:4 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:7 ХК "Авангард" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Викинги" 6:3 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 4:4 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 8:6 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 8:0 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ХК "Фаворит" 2:9 ХК "Ледяные зубры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Челябинские тигры" 1:6 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:3 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:1 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 1:4 ХК "Ледяные зубры" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 3:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Ледяные зубры" 4:0 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| ХК "Цинковый завод" 4:3 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Викинги" 5:8 ХК "Металлург" | 1 |





Россия