Светачков Константин
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 11 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 2 | 13 | 15 | 15 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 1 | ||||
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2025 | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2025-2026 ОП (2 дивизион) | 2 | ||||
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 1 | ||||
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 5 | ||||
| Итого | 7 | 26 | 33 | 1 | 33 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Прогресс" 3:5 А. В. Халина | 1 | ||||
| ХК "ЮжУралАвтобан" 5:4 ХК "Фаворит" | 2 | ||||
| ХК "BUILDERS" 9:0 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "BUILDERS" 10:2 ХК "Металлург" | 2 | 1 | |||
| ХК "BUILDERS" 10:2 ХК "Легион" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 15:0 ХК "Вектор" | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| ХК "BUILDERS" 7:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 11:1 ХК "Металлург" | 3 | ||||
| ХК "BUILDERS" 4:4 ХК "Авангард" | 3 | ||||
| ХК "BUILDERS" 4:2 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 3:5 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "Авангард" 2:5 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Прогресс" 5:1 Сборная РХЛ-Че | 1 | ||||
| ХК "Ледяные лисы" 9:1 ХК "Металлург" | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| ХК "Ледяные лисы" 4:3 ХК "Цинковый завод" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 3:4 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 8:5 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Куба" 2:3 ХК "ЮжУралАвтобан" | 1 | ||||
| ХК "ЮжУралАвтобан" 6:0 ХК "Челябинские тигры" | 2 |





Россия