Соколов Стефан
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1 дивизион) 2024 | ХК "ЧЛШХМ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | ХК "ЧЛШХМ" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Летний Кубок 2024 | Сборная РХЛ-Че | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Летний Кубок 2024 | 1 | ||||
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 | 2 | 2 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Сборная РХЛ-Че 3:6 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 13:7 ХК "Фаворит" | 1 |