Буданов Илья
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Белые акулы" | 12 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | ХК "Белые акулы" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | ХК "Белые акулы" | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | ХК "Белые акулы" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 7 | 7 | 14 | 14 | |
Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | 1 | ||||
Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Итого | 8 | 9 | 17 | 17 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
ХК "ЧЛШХМ" 1:7 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 13:2 ХК "Олимп" | 2 | ||||
ХК "ЧВВАКУШ" 4:8 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "ЧЛШХМ" 2:6 ХК "Белые акулы" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "ЧВВАКУШ" 3:11 ХК "Белые акулы" | 2 | ||||
ХК "Белые акулы" 7:1 ХК "Олимп" | 1 | ||||
ХК "Олимп" 3:7 ХК "Белые акулы" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ХК "ЧЛШХМ" 6:5 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
ХК "ЧВВАКУШ" 5:6 ХК "Белые акулы" | 2 | ||||
ХК "Белые акулы" 7:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 6:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
ХК "Белые акулы" 9:6 ХК "ЧЛШХМ" | 1 |