Шкала событий
55'
Статистика игрока
5' | Михайлов Александр | |||
5' | Лупеко Кирилл | |||
Угодников Александр | 9' | |||
Лопатин Иван | 9' | |||
Личидов Александр | 9' | |||
Лопатин Иван | 11' | |||
14' | Баймухаметов Дамир | |||
14' | Галимов Андрей | |||
Лопатин Иван | 17' | |||
Макашев Батыркан | 19' | |||
Халин Антон | 20' | |||
Чемакин Артем | 20' | |||
Бадин Сергей | 23' | |||
Воробьев Артем | 26' | |||
Угодников Александр | 26' | |||
Угодников Александр | 29' | |||
Лопатин Иван | 29' | |||
Камышев Николай | 31' | |||
Макашев Батыркан | 33' | |||
Халин Антон | 33' | |||
Макашев Батыркан | 34' | |||
Личидов Александр | 36' | |||
Воробьев Артем | 36' | |||
Лопатин Илья | 39' | |||
Воробьев Артем | 41' | |||
Угодников Александр | 41' | |||
Лопатин Иван | 42' | |||
Халилов Артур | 43' | |||
44' | Михайлов Александр | |||
Воробьев Артем | 45' | |||
Личидов Александр | 45' | |||
Лопатин Иван | 45' | |||
45' | Санников Иван | |||
45' | Лупеко Кирилл | |||
45' | Горемыкин Александр | |||
Халилов Артур | 46' | |||
Камышев Николай | 46' | |||
46' | Уткин Дмитрий | |||
46' | Мурзин Никита | |||
Угодников Александр | 49' | |||
Воробьев Артем | 49' | |||
Угодников Александр | 53' | |||
Личидов Александр | 53' | |||
53' | Пшеничников Сергей |
Статистика матча
40
Броски по воротам
25
22
Вбрасывания
24
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Бадин Сергей | 1 | ||||
Воробьев Артем | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Камышев Николай | 2 | ||||
Личидов Александр | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Лопатин Иван | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Макашев Батыркан | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Угодников Александр | 2 | 4 | 6 | 6 | |
Халилов Артур | 1 | ||||
Халин Антон | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Чемакин Артем | 1 | ||||
Итого | 16 | 13 | 29 | 29 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Баймухаметов Дамир | 1 | ||||
Галимов Андрей | 1 | ||||
Горемыкин Александр | 1 | ||||
Лупеко Кирилл | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Михайлов Александр | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мурзин Никита | 1 | ||||
Санников Иван | 1 | ||||
Уткин Дмитрий | 1 | ||||
Итого | 5 | 5 | 10 | 10 |
ХК "BUILDERS"
ХК "Металлург"