Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Назмеев Наиль | 1 | ||
Чекушин Павел | 1 | 1' | |
Назмеев Наиль | 1 | 1' | |
Котельников Иван | 1 | 3' | |
Назмеев Наиль | 1 | 3' | |
Касьянов Сергей | 1 | 9' | |
Басыров Руслан | 1 | 12' | |
Мингазин Рустам | 1 | 12' | |
Котельников Иван | 1 | 23' | |
Назмеев Наиль | 1 | 23' | |
Носков Станислав | 1 | 23' | |
Мингазин Рустам | 1 | 25' | |
Басыров Руслан | 1 | 27' | |
Мингазин Рустам | 1 | 27' | |
Котельников Иван | 1 | 28' | |
Ваганов Андрей | 1 | 28' | |
Басыров Руслан | 1 | 30' | |
Ушаков Денис | 1 | 30' | |
Касьянов Сергей | 1 | 30' | |
Назмеев Наиль | 1 | 31' | |
Котельников Иван | 1 | 31' | |
Назмеев Наиль | 1 | 35' | |
Котельников Иван | 1 | 35' | |
Ваганов Андрей | 1 | 35' | |
Котельников Иван | 1 | 37' | |
Касьянов Сергей | 2 | 39' | |
Назмеев Наиль | 1 | 42' | |
Котельников Иван | 1 | 42' | |
Ваганов Андрей | 1 | 42' | |
Назмеев Наиль | 1 | 43' | |
Чекушин Павел | 1 | 43' | |
Котельников Иван | 1 | 43' | |
Чекушин Павел | 1 | 45' | |
Котельников Иван | 1 | 45' | |
Назмеев Наиль | 1 | 45' | |
Котельников Иван | 1 | 53' | |
Касьянов Сергей | 1 | 54' | |
Мингазин Рустам | 1 | 54' | |
Игнатюк Игорь | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Игольницын Андрей | ||
5' | 2 | Воронков Никита | |
11' | 1 | Силиванов Леонид | |
11' | 1 | Игольницын Андрей | |
41' | 1 | Стахеев Иван | |
41' | 1 | Степаненко Артем | |
50' | 1 | Андреев Иван | |
54' | 1 | Андреев Иван | |
54' | 1 | Алабугин Максим |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Басыров Руслан | 3 | ||||
Ваганов Андрей | 3 | ||||
Касьянов Сергей | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Котельников Иван | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Мингазин Рустам | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Назмеев Наиль | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Носков Станислав | 1 | ||||
Ушаков Денис | 1 | ||||
Чекушин Павел | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Итого | 17 | 19 | 36 | 1 | 36 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Алабугин Максим | 1 | ||||
Андреев Иван | 2 | ||||
Игольницын Андрей | 1 | 1 | |||
Силиванов Леонид | 1 | ||||
Стахеев Иван | 1 | ||||
Степаненко Артем | 1 | ||||
Итого | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 |
ХК "Фаворит"
ХК "Металлург"