Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Буриков Марк | 1 | ||
Калинин Антон | 1 | 6' | |
Буриков Марк | 1 | 6' | |
Мокичев Алексей | 1 | 11' | |
Малхасян Артем | 1 | 16' | |
Ярин Алексей | 1 | 16' | |
Буриков Марк | 1 | 16' | |
Гуров Александр | 1 | 20' | |
Ярин Алексей | 1 | 20' | |
Калинин Антон | 1 | 20' | |
Малхасян Артем | 2 | 24' | |
Ярин Алексей | 1 | 25' | |
Гуров Александр | 1 | 29' | |
Калинин Антон | 1 | 29' | |
Буриков Марк | 1 | 29' | |
Калинин Антон | 1 | 33' | |
Мокичев Алексей | 2 | 35' | |
Малхасян Артем | 1 | 39' | |
Калинин Антон | 1 | 39' | |
Буриков Марк | 1 | 44' | |
Мокичев Алексей | 2 | 47' | |
Калинин Антон | 1 | 48' | |
Буриков Марк | 1 | 48' | |
Ярин Алексей | 1 | 48' | |
Калинин Антон | 1 | 49' | |
Ярин Алексей | 1 | 49' | |
Буриков Марк | 1 | 51' | |
Калинин Антон | 1 | 51' | |
Гуров Александр | 2 | 51' | |
Калинин Артем | 2 | 54' | |
Камдин Александр | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Чесноков Андрей | ||
1' | 1 | Егоров Илья | |
1' | 1 | Чесноков Андрей | |
8' | 1 | Егоров Илья | |
8' | 1 | Чесноков Андрей | |
19' | 2 | Кайгородов Владимир | |
28' | 2 | Доможиров Данила | |
34' | 1 | Шпита Никита | |
34' | 1 | Жатков Дмитрий | |
34' | 1 | Зурабян Роберт | |
36' | 1 | Чесноков Андрей | |
40' | 1 | Жигалов Федор | |
40' | 1 | Новоклинов Сергей | |
40' | 1 | Егоров Илья | |
40' | 1 | Новоклинов Сергей | |
44' | 1 | Кайгородов Владимир | |
48' | 1 | Долишня Алексей | |
48' | 1 | Чесноков Андрей | |
51' | 1 | Новоклинов Сергей | |
51' | 1 | Долишня Алексей | |
52' | 1 | Егоров Илья | |
52' | 1 | Долишня Алексей | |
52' | 1 | Новоклинов Сергей | |
54' | 2 | Усенко Семен |
Статистика матча
37
Броски по воротам
37
19
Вбрасывания
16
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Буриков Марк | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 |
Гуров Александр | 2 | ||||
Калинин Антон | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Малхасян Артем | 2 | ||||
Мокичев Алексей | 1 | ||||
Ярин Алексей | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Итого | 12 | 12 | 24 | 1 | 24 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Долишня Алексей | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Егоров Илья | 4 | ||||
Жатков Дмитрий | 1 | ||||
Жигалов Федор | 1 | ||||
Зурабян Роберт | 1 | ||||
Кайгородов Владимир | 1 | ||||
Новоклинов Сергей | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Чесноков Андрей | 4 | 1 | |||
Шпита Никита | 1 | ||||
Итого | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 |
ХК "Белые акулы"
ХК "Олимп"