Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Макушев Вадим | 1 | ||
Макушев Вадим | 1 | 11' | |
Аскаров Руслан | 1 | 11' | |
Фомушкин Денис | 2 | 12' | |
Макушев Вадим | 1 | 16' | |
Бахтигареев Ринат | 1 | 16' | |
Аскаров Руслан | 1 | 20' | |
Ефанов Михаил | 1 | 20' | |
Макушев Вадим | 1 | 20' | |
Малюков Сергей | 2 | 25' | |
Рощупкин Сергей | 2 | 26' | |
Бахтигареев Ринат | 1 | 30' | |
Шакиров Рафик | 1 | 45' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Лукманов Рустам | ||
26' | 2 | Лукманов Рустам | |
35' | 2 | Булатов Евгений | |
36' | 1 | Дворников Дмитрий | |
36' | 1 | Лукманов Рустам | |
39' | 1 | Булатов Евгений | |
39' | 1 | Лукманов Рустам | |
39' | 1 | Назмеев Наиль | |
44' | 1 | Валиахметов Артур | |
44' | 1 | Булатов Евгений | |
44' | 1 | Лукманов Рустам |
Статистика матча
23
Броски по воротам
21
13
Вбрасывания
11
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Аскаров Руслан | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Бахтигареев Ринат | 2 | ||||
Ефанов Михаил | 1 | ||||
Макушев Вадим | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Итого | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Булатов Евгений | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Валиахметов Артур | 1 | ||||
Дворников Дмитрий | 1 | ||||
Лукманов Рустам | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Назмеев Наиль | 1 | ||||
Итого | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
ХК "Айс-Клуб"
ХК "Фаворит"