Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Кунцевич Гордей | 1 | ||
Касимов Роман | 1 | ||
Касимов Роман | 1 | 1' | |
Егоров Илья | 1 | 1' | |
Кайгородов Владимир | 2 | 3' | |
Касимов Роман | 1 | 11' | |
Егоров Илья | 1 | 11' | |
Орлов Данила | 2 | 14' | |
Касимов Роман | 2 | 20' | |
Медютов Артем | 1 | 24' | |
Черненко Кирилл | 1 | 24' | |
Янбеков Михаил | 2 | 27' | |
Егоров Илья | 1 | 31' | |
Орлов Данила | 1 | 31' | |
Касимов Роман | 1 | 31' | |
Орлов Данила | 1 | 34' | |
Касимов Роман | 1 | 34' | |
Глущенко Владислав | 2 | 37' | |
Егоров Илья | 1 | 42' | |
Казанчеев Егор | 1 | 44' | |
Касимов Роман | 1 | 44' | |
Стрельников Артемий | 2 | 44' | |
Казанчеев Егор | 2 | 44' | |
Касимов Роман | 1 | 45' | |
Егоров Илья | 1 | 45' | |
Орлов Данила | 1 | 47' | |
Черненко Кирилл | 1 | 47' | |
Касимов Роман | 1 | 47' | |
Кайгородов Владимир | 1 | 48' | |
Янбеков Михаил | 1 | 48' | |
Касимов Роман | 1 | 51' | |
Егоров Илья | 1 | 51' | |
Орлов Данила | 1 | 51' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Зубков Евгений | ||
1' | 2 | Зубков Александр | |
5' | 1 | Мартьянов Даниил | |
5' | 1 | Зубков Евгений | |
5' | 1 | Зубков Александр | |
9' | 1 | Зубков Евгений | |
9' | 1 | Зубков Александр | |
13' | 2 | Галеев Вадим Вадимович | |
16' | 2 | Комаров Олег | |
22' | 1 | Зубков Александр | |
22' | 1 | Зубков Евгений | |
22' | 1 | Мартьянов Даниил | |
28' | 1 | Кудряшов Влас | |
28' | 1 | Валиахметов Артур | |
28' | 1 | Галеев Вадим Вадимович | |
30' | 1 | Ваганов Андрей | |
30' | 1 | Зубков Александр | |
30' | 1 | Мартьянов Даниил | |
40' | 2 | Чекушин Павел | |
45' | 1 | Кудряшов Влас | |
45' | 1 | Зубков Александр | |
46' | 1 | Зубков Евгений | |
46' | 1 | Мартьянов Даниил | |
52' | 2 | Зубков Александр | |
53' | 2 | Коростелев Алексей |
Статистика матча
32
Броски по воротам
23
24
Вбрасывания
21
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Егоров Илья | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Казанчеев Егор | 1 | ||||
Кайгородов Владимир | 1 | ||||
Касимов Роман | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Медютов Артем | 1 | ||||
Орлов Данила | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Черненко Кирилл | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Янбеков Михаил | 1 | ||||
Итого | 11 | 13 | 24 | 1 | 24 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Ваганов Андрей | 1 | ||||
Валиахметов Артур | 1 | ||||
Галеев Вадим Вадимович | 1 | ||||
Зубков Александр | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Зубков Евгений | 4 | 1 | |||
Кудряшов Влас | 2 | ||||
Мартьянов Даниил | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Итого | 7 | 11 | 18 | 1 | 18 |
ХК "Олимп"
ХК "Фаворит"