Шкала событий
60'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Комаров Илья | 1 | ||
Комаров Илья | 1 | 7' | |
Семенов Леонид | 2 | 13' | |
Комаров Илья | 1 | 30' | |
Басыров Руслан | 1 | 30' | |
Игнатюк Игорь | 1 | 30' | |
Калистратов Антон | 2 | 32' | |
Басыров Руслан | 1 | 43' | |
Комаров Илья | 1 | 43' | |
Комаров Илья | 1 | 54' | |
Комаров Илья | 1 | 55' | |
Басыров Руслан | 1 | 55' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Аристов Никита | ||
2' | 1 | Хадыев Дамир | |
12' | 1 | Максимов Леонид | |
12' | 1 | Аристов Никита | |
25' | 1 | Аристов Никита | |
25' | 1 | Максимов Леонид | |
38' | 1 | Аристов Никита | |
38' | 1 | Максимов Леонид | |
44' | 2 | Хадыев Дамир | |
48' | 1 | Максимов Леонид | |
48' | 1 | Игольницын Андрей | |
52' | 1 | Игольницын Андрей | |
52' | 1 | Максимов Леонид | |
52' | 1 | Аристов Никита | |
55' | 1 | Новиков Александр | |
56' | 1 | Игольницын Андрей | |
56' | 1 | Федоров Максим |
Статистика матча
32
Броски по воротам
33
17
Вбрасывания
13
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Басыров Руслан | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Игнатюк Игорь | 1 | ||||
Комаров Илья | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Итого | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Аристов Никита | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Игольницын Андрей | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Максимов Леонид | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Федоров Максим | 1 | ||||
Хадыев Дамир | 1 | ||||
Итого | 7 | 7 | 14 | 1 | 14 |
ХК "Фаворит"
ХК "Челябинские тигры"