Шкала событий
55'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Мурзин Никита | 1 | ||
Лупеко Кирилл | 1 | 6' | |
Мурзин Никита | 1 | 7' | |
Баймухаметов Дамир | 1 | 7' | |
Фролов Кирилл | 1 | 7' | |
Мурзин Никита | 2 | 13' | |
Мурзин Никита | 1 | 15' | |
Галимов Андрей | 1 | 20' | |
Баймухаметов Дамир | 1 | 20' | |
Чирюкин Павел | 2 | 22' | |
Мурзин Никита | 2 | 27' | |
Галимов Андрей | 1 | 49' | |
Санников Иван | 1 | 49' | |
Горемыкин Александр | 1 | 49' | |
Уткин Дмитрий | 2 | 51' | |
Вершинин Дмитрий | 2 | 54' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Комаров Илья | ||
4' | 1 | Краснопеев Антон | |
16' | 1 | Комаров Илья | |
19' | 2 | Комаров Олег | |
23' | 1 | Комаров Олег | |
23' | 1 | Касьянов Сергей | |
24' | 1 | Краснопеев Антон | |
24' | 1 | Басыров Руслан | |
37' | 2 | Федоренко Антон | |
40' | 1 | Назмеев Наиль | |
40' | 1 | Комаров Илья | |
42' | 1 | Касьянов Сергей | |
50' | 2 | Лавров Георгий | |
51' | 1 | Краснопеев Антон | |
51' | 1 | Мингазин Рустам | |
51' | 1 | Басыров Руслан | |
52' | 1 | Коростелев Алексей | |
52' | 1 | Басыров Руслан | |
52' | 1 | Назмеев Наиль | |
52' | 1 | Назмеев Наиль | |
52' | 1 | Комаров Илья | |
54' | 1 | Краснопеев Антон | |
54' | 1 | Мингазин Рустам | |
54' | 1 | Шатунов Илья | |
55' | 1 | Высоцкий Никита |
Статистика матча
12
Броски по воротам
29
18
Вбрасывания
18
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Баймухаметов Дамир | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Галимов Андрей | 2 | ||||
Горемыкин Александр | 1 | ||||
Лупеко Кирилл | 1 | ||||
Мурзин Никита | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Санников Иван | 1 | ||||
Фролов Кирилл | 1 | ||||
Итого | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Басыров Руслан | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Касьянов Сергей | 2 | ||||
Комаров Илья | 3 | 1 | |||
Комаров Олег | 1 | ||||
Коростелев Алексей | 1 | ||||
Краснопеев Антон | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Мингазин Рустам | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Назмеев Наиль | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Шатунов Илья | 1 | ||||
Итого | 11 | 9 | 20 | 1 | 20 |
ХК "Металлург"
ХК "Фаворит"