Шкала событий
55'
Статистика игрока
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Фролов Кирилл | ||
15' | 1 | Стахеев Иван | |
15' | 1 | Черновалов Данил | |
22' | 1 | Фролов Кирилл | |
22' | 1 | Игольницын Андрей | |
28' | 1 | Захаров Иван | |
28' | 1 | Фомушкин Денис | |
30' | 1 | Фролов Кирилл | |
30' | 1 | Игольницын Андрей | |
33' | 2 | Степаненко Артем |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Гиниятуллин Рамдис | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Иванов Сергей Сергеевич | 2 | ||||
Ищенко Владимир | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Казаковский Альфред | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Корепов Владимир | 2 | ||||
Миронов Евгений | 1 | 4 | 5 | 5 | |
Паршов Николай | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Подкорытов Алексей | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Полунин Андрей | 1 | ||||
Савинов Виктор | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Сенников Денис | 1 | ||||
Сухотских Сергей | 1 | ||||
Шабалин Владимир | 2 | 4 | 6 | 6 | |
Итого | 20 | 23 | 43 | 1 | 43 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Захаров Иван | 1 | ||||
Игольницын Андрей | 2 | ||||
Стахеев Иван | 1 | ||||
Фомушкин Денис | 1 | ||||
Фролов Кирилл | 2 | 1 | |||
Черновалов Данил | 1 | ||||
Итого | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
ХК "Легион"
ХК "Металлург"